| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-01 17:10:41 | 224.21 KB | ||
| 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-01 17:10:41 | 489.44 KB | ||
| 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-01 17:10:41 | 469.67 KB | ||
| 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-01 17:10:41 | 372.43 KB | ||
| 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-01 17:10:41 | 355.1 KB | ||
| 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-01 17:10:42 | 355.78 KB | ||
| 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-01 17:10:42 | 0.96 MB | ||
| 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-01 17:10:42 | 368.5 KB | ||
Pamokų laikas
