| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| Gimnazijos strateginis planas 2022–2026 m. | 2025-02-28 10:22:47 | 908.72 KB | ||
| Ugdymo planas | ||||
| Vilniaus Salininkų gimnazijos 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-10-13 22:18:09 | 41 MB | ||
| Metinis veiklos planas | ||||
| Gimnazijos 2025 m. veiklos planas | 9.51 MB | |||
| 2025 m. mėnesio veiklos planai | ||||
| Lapkritis | 2025-10-31 12:37:09 | 4.07 MB | ||
| Spalis | 2025-10-31 12:37:09 | 4.92 MB | ||
| Rugsėjis | 2025-10-31 12:37:09 | 3.57 MB | ||
| Rugpjūtis | 2025-10-31 12:37:09 | 1.5 MB | ||
| Birželis | 2025-10-31 12:37:09 | 3.52 MB | ||
| Gegužė | 2025-10-31 12:37:09 | 6.8 MB | ||
| Balandis | 2025-10-31 12:37:09 | 5.78 MB | ||
| Kovas | 2025-10-31 12:37:09 | 6 MB | ||
| Vasaris | 2025-10-31 12:37:09 | 5.87 MB | ||
| Sausis | 2025-10-31 12:37:09 | 537.58 KB | ||
| 2024 m. mėnesio veiklos planai | ||||
| Gruodis | 2024-12-31 21:42:19 | 3.07 MB | ||
| Lapkritis | 2024-12-31 21:42:19 | 3.31 MB | ||
| Spalis | 2024-12-31 21:42:19 | 3.14 MB | ||
| Rugsėjis | 2024-12-31 21:42:19 | 1.9 MB | ||
| Vadovo metų veiklos ataskaitos | ||||
| 2023 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-03 18:18:54 | 3.64 MB | ||
| 2022 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:05:14 | 669.09 KB | ||
| 2021 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:06:33 | 12.02 MB | ||
| 2020 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:06:43 | 6.45 MB | ||
| 2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:06:54 | 5.45 MB | ||
| 2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:07:18 | 1.51 MB | ||
