Mokytojai 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Pavardė | Vardas | Dėstomas dalykas | Kvalifikacinė kategorija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andriušaitienė | Daiva | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
| 2. | Avgustinaitė | Gabija | Matematika | Nesuteikta |
| 3. | Balcevič | Nijolia | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 4. | Barkauskienė | Aušra | Lietuvių kalba ir literatūra | Mokytoja metodininkė |
| 5. | Bertulytė | Daiva | Neformalusis švietimas | Mokytoja metodininkė |
| 6. | Boguško | Renata | Geografija | Mokytoja ekspertė |
| 7. | Bordovska | Sabina | Pradinis ugdymas | Mokytoja |
| 8. | Butkevičienė | Vilma | Priešmokyklinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
| 9. | Černiukė | Irina | Fizika | Mokytoja |
| 10. | Didenka | Sergėjus | Neformalusis švietimas | Mokytojas |
| 11. | Drąsutis | Linas | Muzika | Nesuteikta |
| 12. | Dubasienė | Diana | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
| 13. | Dzindziliauskaitė | Rūta | Dailė | Mokytoja |
| 14. | Girčys | Aivaras | Fizinis ugdymas | Mokytojas |
| 15. | Griškevičienė | Inga | Lietuvių kalba ir literatūra | Mokytoja metodininkė |
| 16. | Guseva | Erika | Rusų kalba | Mokytoja |
| 17. | Jokimaitytė | Danutė | Dorinis ugdymas (tikyba) | Vyresnioji mokytoja |
| 18. | Karpenko | Patrikas | Anglų kalba | Mokytojas |
| 19. | Kaušpėdienė | Danguolė | Fizinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 20. | Kežun | Kristina | Priešmokyklinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 21. | Kovalkov | Raimund | Technologijos | Vyresnysis mokytojas |
| 22. | Liubertienė | Vaida | Matematika | Vyresnioji mokytoja |
| 23. | Liutkevičienė | Genė | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 24. | Lozda | Petras | Fizika | Mokytojas metodininkas |
| 25. | Mačytė | Brigita | Anglų ir ispanų kalbos (atostogos) | Mokytoja |
| 26. | Michnevičienė | Jūratė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
| 27. | Milgevičienė | Božena | Biologija, gyvenimo įgūdžiai, lenkų kalba | Mokytoja metodininkė / Mokytoja / Mokytoja |
| 28. | Motėjūnienė | Laima | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
| 29. | Narkevičienė | Marijana | Matematika | Vyresnioji mokytoja |
| 30. | Paškevič | Česlav | Ekonomika ir verslumas, neformalusis švietimas | Vyresnysis mokytojas |
| 31. | Petkevičienė | Irma | Dorinis ugdymas (etika) | Mokytoja |
| 32. | Petkienė | Julija | Informacinės technologijos | Vyresnioji mokytoja |
| 33. | Podgaiskaja | Teresa | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 34. | Poliakevič | Sebastian | Anglų kalba | Vyresnysis mokytojas |
| 35. | Povilaitienė | Agnė | Matematika | Mokytoja metodininkė |
| 36. | Prakapavičiūtė | Inga | Dorinis ugdymas (tikyba) | Mokytoja |
| 37. | Ramonienė | Nijolė | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 38. | Raškauskienė | Žana | Anglų kalba | Mokytoja |
| 39. | Razgūnienė | Jolanta | Anglų kalba | Vyresnioji mokytoja |
| 40. | Reneckytė-Žemaitienė | Jurgita | Muzika | Mokytoja ekspertė |
| 41. | Rojas de Fusco | Cibelle | Ispanų kalba | Mokytoja |
| 42. | Rudnev | Pavel | Fizinis ugdymas | Mokytojas |
| 43. | Rutkauskienė | Jurgita | Muzika | Mokytoja metodininkė |
| 44. | Stankevič | Ingrida | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 45. | Stravinskaitė | Agnė | Chemija | Mokytoja |
| 46. | Šedeckytė-Lagunavičienė | Ingrida | Istorija ir pilietiškumo pagrindai | Mokytoja |
| 47. | Šiaurienė | Rita | Biologija, gyvenimo įgūdžiai | Mokytoja metodininkė / Mokytoja |
| 48. | Trepėnaitytė-Byrė | Ugnė | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
| 49. | Trusilevičienė | Rima | Technologijos | Mokytoja |
| 50. | Ulickienė | Danutė | Priešmokyklinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
| 51. | Urbonaitė-Elzbergienė | Laima | Šokis | Mokytoja metodininkė |
| 52. | Vaitkuvienė | Irma | Dailė | Mokytoja metodininkė |
| 53. | Zadarackienė | Leonarda | Vokiečių kalba | Vyresnioji mokytoja |
| 54. | Zaveckas | Julijus | Istorija ir pilietiškumo pagrindai | Nesuteikta |
| 55. | Žilėnas | Andrius | Istorija ir pilietiškumo pagrindai | Vyresnysis mokytojas |
Pamokų laikas
