Eil. Nr. | Pavardė | Vardas | Dėstomas dalykas | Kvalifikacinė kategorija |
---|---|---|---|---|
1 | Andriušaitienė | Daiva | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
2 | Avgustinaitė | Gabija | Matematika | Nesuteikta |
3 | Balcevič | Nijolia | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
4 | Barkauskienė | Aušra | Lietuvių kalba ir literatūra | Mokytoja metodininkė |
5 | Bertulytė | Daiva | Neformalusis švietimas | Mokytoja metodininkė |
6 | Boguško | Renata | Geografija | Mokytoja ekspertė |
7 | Bordovska | Sabina | Pradinis ugdymas | Mokytoja |
8 | Butkevičienė | Vilma | Priešmokyklinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
9 | Černiukė | Irina | Fizika | Mokytoja |
10 | Didenka | Sergėjus | Neformalusis švietimas | Mokytojas |
11 | Drąsutis | Linas | Muzika | Nesuteikta |
12 | Dubasienė | Diana | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
13 | Dubovskienė | Nijolė | Chemija | Vyresnioji mokytoja |
14 | Dzindziliauskaitė | Rūta | Dailė | Mokytoja |
15 | Girčys | Aivaras | Fizinis ugdymas | Vyresnysis mokytojas |
16 | Griškevičienė | Inga | Lietuvių kalba ir literatūra | Mokytoja metodininkė |
17 | Guseva | Erika | Rusų kalba | Mokytoja |
18 | Jokimaitytė | Danutė | Dorinis ugdymas (tikyba) | Vyresnioji mokytoja |
19 | Karpenko | Patrikas | Anglų kalba | Mokytojas |
20 | Kaušpėdienė | Danguolė | Fizinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
21 | Kežun | Kristina | Priešmokyklinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
22 | Kovalkov | Raimund | Technologijos | Vyresnysis mokytojas |
23 | Liubertienė | Vaida | Matematika | Vyresnioji mokytoja |
24 | Liutkevičienė | Genė | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
25 | Lozda | Petras | Fizika | Mokytojas metodininkas |
26 | Mačytė | Brigita | Anglų ir ispanų kalbos | Mokytoja |
27 | Malijonienė | Virginija | Matematika | Mokytoja metodininkė |
28 | Michnevičienė | Jūratė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
29 | Milgevičienė | Božena | Biologija, gyvenimo įgūdžiai, lenkų kalba | Mokytoja metodininkė |
30 | Motėjūnienė | Laima | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
31 | Narkevičienė | Marijana | Matematika | Vyresnioji mokytoja |
32 | Narkevičius | Darjušas | Informacinės technologijos | Mokytojas metodininkas |
33 | Paškevič | Česlav | Ekonomika ir verslumas, neformalusis šviet. | Vyresnysis mokytojas |
34 | Petkevičienė | Irma | Dorinis ugdymas (etika) | Mokytoja |
35 | Petkienė | Julija | Informacinės technologijos | Vyresnioji mokytoja |
36 | Podgaiskaja | Teresa | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
37 | Poliakevič | Sebastian | Anglų kalba | Vyresnysis mokytojas |
38 | Povilaitienė | Agnė | Matematika | Mokytoja metodininkė |
39 | Prakapavičiūtė | Inga | Dorinis ugdymas (tikyba) | Mokytoja |
40 | Ramonienė | Nijolė | Pradinis ugdymas | Mokytoja |
41 | Raškauskienė | Žana | Anglų kalba | Vyresnioji mokytoja |
42 | Razgūnienė | Jolanta | Anglų kalba | Vyresnioji mokytoja |
43 | Reneckytė-Žemaitienė | Jurgita | Muzika | Mokytoja ekspertė |
44 | Rudnev | Pavel | Fizinis ugdymas | Mokytojas |
45 | Rutkauskienė | Jurgita | Muzika | Mokytoja metodininkė |
46 | Stankevič | Ingrida | Pradinis ugdymas | Mokytoja |
47 | Šedeckytė-Lagunavič. | Ingrida | Istorija ir pilietiškumo pagrindai | Mokytoja |
48 | Šiaurienė | Rita | Biologija, gyvenimo įgūdžiai | Mokytoja metodininkė |
49 | Trepėnaitytė-Byrė | Ugnė | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
50 | Trusilevičienė | Rima | Technologijos | Mokytoja |
51 | Ulickienė | Danutė | Priešmokyklinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
52 | Urbonaitė-Elzbergienė | Laima | Šokis | Mokytoja metodininkė |
53 | Vaitkuvienė | Irma | Dailė | Mokytoja metodininkė |
54 | Zadarackienė | Leonarda | Vokiečių kalba | Vyresnioji mokytoja |
55 | Zaveckas | Julijus | Istorija ir pilietiškumo pagrindai | Nesuteikta |
56 | Žilėnas | Andrius | Istorija ir pilietiškumo pagrindai | Vyresnysis mokytojas |
Pamokų laikas