Dokumentai
| Nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos nuostatai | 2025-10-15 23:03:06 | 258.53 KB | ||
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| Gimnazijos strateginis planas 2022–2026 m. | 2025-02-28 10:22:47 | 908.72 KB | ||
| Ugdymo planas | ||||
| Vilniaus Salininkų gimnazijos 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-10-13 22:18:09 | 41 MB | ||
| Metinis veiklos planas | ||||
| Gimnazijos 2025 m. veiklos planas | 9.51 MB | |||
| 2025 m. mėnesio veiklos planai | ||||
| Lapkritis | 2025-10-31 12:37:09 | 4.07 MB | ||
| Spalis | 2025-10-31 12:37:09 | 4.92 MB | ||
| Rugsėjis | 2025-10-31 12:37:09 | 3.57 MB | ||
| Rugpjūtis | 2025-10-31 12:37:09 | 1.5 MB | ||
| Birželis | 2025-10-31 12:37:09 | 3.52 MB | ||
| Gegužė | 2025-10-31 12:37:09 | 6.8 MB | ||
| Balandis | 2025-10-31 12:37:09 | 5.78 MB | ||
| Kovas | 2025-10-31 12:37:09 | 6 MB | ||
| Vasaris | 2025-10-31 12:37:09 | 5.87 MB | ||
| Sausis | 2025-10-31 12:37:09 | 537.58 KB | ||
| 2024 m. mėnesio veiklos planai | ||||
| Gruodis | 2024-12-31 21:42:19 | 3.07 MB | ||
| Lapkritis | 2024-12-31 21:42:19 | 3.31 MB | ||
| Spalis | 2024-12-31 21:42:19 | 3.14 MB | ||
| Rugsėjis | 2024-12-31 21:42:19 | 1.9 MB | ||
| Vadovo metų veiklos ataskaitos | ||||
| 2023 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-03 18:18:54 | 3.64 MB | ||
| 2022 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:05:14 | 669.09 KB | ||
| 2021 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:06:33 | 12.02 MB | ||
| 2020 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:06:43 | 6.45 MB | ||
| 2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:06:54 | 5.45 MB | ||
| 2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:07:18 | 1.51 MB | ||
| Priėmimas į gimnaziją | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2025 m. | 2025-06-06 22:27:27 | 4.6 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Salininkų gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės | 2024-12-04 15:14:47 | 740.29 KB | ||
| Vilniaus Salininkų gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas | 2024-12-04 15:14:47 | 376.66 KB | ||
| Viešųjų pirkimų 2025 m. planas | 2025-03-10 20:52:58 | 1.85 MB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Krizių valdymo tvarkos aprašas | 2025-06-06 22:27:27 | 3.03 MB | ||
| Švietimo pagalbos mokiniui skyrimo tvarkos aprašas | 2025-10-24 08:58:38 | 4.93 MB | ||
| Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas | 2024-12-04 22:45:44 | 244.12 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Personalo ir mokinių maitinimo paslaugų pirkimo sutartis | 2024-12-03 19:44:12 | 10.77 MB | ||
| Nemokamo maitinimo tvarka | 2025-06-06 22:27:27 | 1.46 MB | ||
| Valgiaraščiai | 2024-12-05 21:56:42 | 172.48 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Salininkų gimnazijos asmens duomenų apsaugos politika | 2024-12-14 23:47:38 | 226.31 KB | ||
| Duomenų tvarkymo atmintinė | 2024-05-11 13:24:01 | 92.18 KB | ||
| Prašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl prašymų formų tvirtinimo | 2024-12-04 14:19:22 | 932.65 KB | ||
| Prašymų ir tarnybinių pranešimų formos | 2024-12-05 18:19:19 | 29.87 KB | ||
| Kiti svarbus dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Adaptacijos ataskaita 2024–2025 m. m. | 2025-06-25 22:40:38 | 478.17 KB | ||
| Vidaus kontrolės politika | 2024-12-05 18:20:59 | 5.94 MB | ||
| Lygių galimybių politika | 2024-12-04 22:05:26 | 158.64 KB | ||
| Pagrindinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Salininkų gimnazijos 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-10-13 22:18:09 | 41 MB | ||
| Vidurinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Salininkų gimnazijos 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-10-13 22:18:09 | 41 MB | ||
| Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Salininkų gimnazijos 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-10-13 22:18:09 | 41 MB | ||
