| 2025 m. mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lapkritis | 2025-10-31 12:37:09 | 4.07 MB | ||
| Spalis | 2025-10-31 12:37:09 | 4.92 MB | ||
| Rugsėjis | 2025-10-31 12:37:09 | 3.57 MB | ||
| Rugpjūtis | 2025-10-31 12:37:09 | 1.5 MB | ||
| Birželis | 2025-10-31 12:37:09 | 3.52 MB | ||
| Gegužė | 2025-10-31 12:37:09 | 6.8 MB | ||
| Balandis | 2025-10-31 12:37:09 | 5.78 MB | ||
| Kovas | 2025-10-31 12:37:09 | 6 MB | ||
| Vasaris | 2025-10-31 12:37:09 | 5.87 MB | ||
| Sausis | 2025-10-31 12:37:09 | 537.58 KB | ||
Pamokų laikas
