Vadovo metų veiklos ataskaitos
| Vadovo metų veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 10.02 MB | ||
| 2023 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 3.64 MB | ||
| 2022 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 669.09 KB | ||
| 2021 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 12.02 MB | ||
| 2020 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 6.45 MB | ||
| 2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 5.45 MB | ||
| 2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 1.51 MB | ||
