Darbuotojų skatinimas 2024 metų pabaigoje
Nr. | Darbuotojų grupė | Metinė išmoka (proc.) | Metinė priemoka (proc.) | Skatinimas iš viso metų pabaigoje (proc.) |
---|---|---|---|---|
1 | Pedagogai | 158 proc. | – | 158 proc. |
2 | Vadovo pavaduotojai ugdymui | 116 proc. | – | 116 proc. |
3 | Vadovo pavaduotojai ūkiui ir techninis personalas | 177 proc. | – | 177 proc. |
4 | VDM pedagogai | 100 proc. | – | 100 proc. |
5 | Pagalbos mokiniui specialistai | 200 proc. | 46 proc. | 246 proc. |
6 | Bibliotekininkai | 200 proc. | 80 proc. | 280 proc. |
Darbuotojų paskatinimas iš „Vadovo krepšelio“ lėšų 2024 metais
2024 m. mėnuo | Darbuotojų skaičius | Priemokos suma, eurais nuo | Priemokos suma, eurais iki |
---|---|---|---|
Rugsėjis | 16 | 16,69 | 332,46 |
Spalis | 18 | 17,51 | 487,41 |
Lapkritis | 18 | 21,51 | 483,39 |
Darbuotojų skatinimas 2023 metų pabaigoje
Nr. |
Darbuotojų grupė |
Metinė priemoka (proc.) |
Metinė premija (proc.) |
Skatinimas iš viso metų pabaigoje (proc.) |
---|---|---|---|---|
|
Pedagogai |
30 proc. |
71 proc. |
101 proc. |
|
Vadovo pavaduotojai ugdymui |
30 proc. |
50 proc. |
80 proc. |
|
Vadovo pavaduotojai ūkiui ir techninis personalas |
|
82 proc. |
82 proc. |
|
VDM pedagogai |
30 proc. |
100 proc. |
130 proc. |
|
Pagalbos mokiniui specialistai |
30 proc. |
100 proc. |
130 proc. |
|
Bibliotekininkas |
30 proc. |
100 proc. |
130 proc. |