Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Dėstomas dalykas | Kvalifikacinė kategorija |
---|---|---|---|---|
1 | Nijolė | Ambraziūnienė | Priešmokyklinis ugdymas | Vyresnioji auklėtoja |
2 | Daiva | Andriušaitienė | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
3 | Nijolia | Balcevič | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
4 | Aušra | Barkauskienė | Lietuvių kalba ir literatūra | Mokytoja metodininkė |
5 | Daiva | Bertulytė | Neformalusis švietimas | Mokytoja metodininkė |
6 | Renata | Boguško | Geografija | Mokytoja ekspertė |
7 | Sabina | Bordovska | Pradinis ugdymas | Mokytoja |
8 | Elena | Braziulytė | Visos dienos mokyklos specialistė | – |
9 | Vilma | Butkevičienė | Priešmokyklinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
10 | Elena | Červiak | Istorija | Mokytoja metodininkė |
11 | Sergėjus | Didenka | Neformalusis švietimas | Mokytojas |
12 | Diana | Dubasienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
13 | Inga | Griškevičienė | Lietuvių kalba ir literatūra | Mokytoja metodininkė |
14 | Erika | Guseva | Užsienio kalba (rusų) | Nesuteikta |
15 | Danutė | Jokimaitytė | Dorinis ugdymas (tikyba) | Vyresnioji mokytoja |
16 | Patrikas | Karpenko | Užsienio kalba (anglų) | Mokytojas |
17 | Danguolė | Kaušpėdienė | Fizinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
18 | Kristina | Kežun | Priešmokyklinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
19 | Raimund | Kovalkov | Technologijos | Vyresnysis mokytojas |
20 | Vaida | Liubertienė | Matematika | Vyresnioji mokytoja |
21 | Genė | Liutkevičienė | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
22 | Petras | Lozda | Fizika | Mokytojas metodininkas |
23 | Brigita | Mačytė | Užsienio kalba (ispanų, anglų) | Nesuteikta |
24 | Virginija | Malijonienė | Matematika | Mokytoja metodininkė |
25 | Jūratė | Michnevičienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
26 | Božena | Milgevičienė | Biologija / Gyvenimo įgūdžiai / Užsienio kalba (lenkų) | Mokytoja metodininkė / Mokytoja / Mokytoja |
27 | Laima | Motėjūnienė | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
28 | Marijana | Narkevičienė | Matematika | Vyresnioji mokytoja |
29 | Darjušas | Narkevičius | Informacinės technologijos | Mokytojas metodininkas |
30 | Česlav | Paškevič | Ekonomika ir verslumas / Fizika | Vyresnysis mokytojas / Mokytojas |
31 | Irma | Petkevičienė | Dorinis ugdymas (etika) | Mokytoja |
32 | Julija | Petkienė | Informacinės technologijos | Vyresnioji mokytoja |
33 | Teresa | Podgaiskaja | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
34 | Sebastian | Poliakevič | Užsienio kalba (anglų) | Vyresnysis mokytojas |
35 | Agnė | Povilaitienė | Matematika | Mokytoja metodininkė |
36 | Inga | Prakapavičiūtė | Dorinis ugdymas (tikyba) | Mokytoja |
37 | Nijolė | Ramonienė | Pradinis ugdymas | Mokytoja |
38 | Žana | Raškauskienė | Užsienio kalba (anglų) | Vyresnioji mokytoja |
39 | Jurgita | Reneckytė-Žemaitienė | Muzika | Mokytoja metodininkė |
40 | Pavel | Rudnev | Fizinis ugdymas | Mokytojas |
41 | Jurgita | Rutkauskienė | Muzika | Mokytoja metodininkė |
42 | Genovaitė | Saulienė | Fizinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
43 | Modesta | Silickienė | Visos dienos mokyklos specialistė | – |
44 | Vilija | Simonaitytė | Matematika | Mokytoja |
45 | Inga | Sinkevič | Dailė | Mokytoja |
46 | Ingrida | Stankevič | Pradinis ugdymas | Mokytoja |
47 | Ingrida | Šedeckytė-Lagunavičienė | Istorija | Mokytoja |
48 | Rita | Šiaurienė | Biologija / Gyvenimo įgūdžiai | Mokytoja metodininkė / Mokytoja |
49 | Julija | Šmigelskienė | Užsienio kalba (anglų) | Vyresnioji mokytoja |
50 | Ugnė | Trepėnaitytė-Byrė | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
51 | Rima | Trusilevičienė | Technologijos | Mokytoja |
52 | Danutė | Ulickienė | Priešmokyklinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
53 | Laima | Urbonaitė-Elzbergienė | Šokis | Mokytoja metodininkė |
54 | Irma | Vaitkuvienė | Dailė | Mokytoja metodininkė |
55 | Vilija | Vrubliauskienė | Chemija | Mokytoja metodininkė |
56 | Leonarda | Zadarackienė | Užsienio kalba (vokiečių) | Vyresnioji mokytoja |
57 | Julijus | Zaveckas | Istorija ir pilietiškumo pagrindai | Nesuteikta |
Pamokų laikas