Mokytojų sąrašas 2026–2027 m. m.
| Eil. nr. | Pavardė | Vardas | Dėstomas dalykas | Kvalifikacinė kategorija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andriušaitienė | Daiva | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
| 2. | Andriušaitytė | Leta | Užsienio kalba (pirmoji, anglų) | Mokytoja |
| 3. | Avgustinaitė | Gabija | Matematika | Nesuteikta |
| 4. | Balcevič | Nijolia | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 5. | Barkauskienė | Aušra | Lietuvių kalba ir literatūra | Mokytoja metodininkė |
| 6. | Bertulytė | Daiva | Neformalusis švietimas | Mokytoja metodininkė |
| 7. | Boguško | Renata | Geografija | Mokytoja ekspertė |
| 8. | Bordovska | Sabina | Pradinis ugdymas | Mokytoja |
| 9. | Butkevičienė | Vilma | Priešmokyklinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
| 10. | Černiukė | Irina | Fizika | Mokytoja |
| 11. | Didenka | Sergėjus | Neformalusis švietimas | Mokytojas |
| 11. | Drąsutis | Linas | Muzika | Nesuteikta |
| 12. | Dubasienė | Diana | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
| 13. | Dzindziliauskaitė | Rūta | Dailė | Mokytoja |
| 14. | Girčys | Aivaras | Fizinis ugdymas | Mokytojas |
| 15. | Griškevičienė | Inga | Lietuvių kalba ir literatūra | Mokytoja metodininkė |
| 16. | Gurklienė | Vida | Dorinis ugdymas (etika) | Vyresnioji mokytoja |
| 17. | Guseva | Erika | Rusų kalba | Mokytoja |
| 18. | Ignatjev | Andrej | Fizika, informatika | Mokytojas |
| 19. | Karpenko | Patrikas | Anglų kalba | Mokytojas |
| 20. | Kaušpėdienė | Danguolė | Fizinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 21. | Kežun | Kristina | Priešmokyklinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 22. | Kovalkov | Raimund | Technologijos | Vyresnysis mokytojas |
| 23. | Lasevičienė | Jurgita | Priešmokyklinis ugdymas | Mokytoja |
| 24. | Liutkevičienė | Genė | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 25. | Michnevičienė | Jūratė | Pradinis ugdymas | Mokytoja metodininkė |
| 26. | Milgevičienė | Božena | Biologija, gyvenimo įgūdžiai, lenkų kalba | Mokytoja metodininkė / Mokytoja / Mokytoja |
| 27. | Motėjūnienė | Laima | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
| 28. | Montrimienė | Gražina | Informatika, matematika | Mokytoja metodininkė / mokytoja |
| 29. | Narkevičienė | Marijana | Matematika | Vyresnioji mokytoja |
| 30. | Paškevič | Česlav | Ekonomika ir verslumas, neformalusis švietimas | Vyresnysis mokytojas |
| 31. | Podgaiskaja | Teresa | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 32. | Poliakevič | Sebastian | Anglų kalba | Vyresnysis mokytojas |
| 33. | Povilaitienė | Agnė | Matematika | Mokytoja metodininkė |
| 34. | Prakapavičiūtė | Inga | Dorinis ugdymas (tikyba) | Mokytoja |
| 35. | Ramonienė | Nijolė | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 36. | Razgūnienė | Jolanta | Anglų kalba | Vyresnioji mokytoja |
| 37. | Reneckytė-Žemaitienė | Jurgita | Muzika | Mokytoja ekspertė |
| 38. | Rojas de Fusco | Cibelle | Ispanų kalba | Mokytoja |
| 39. | Rudnev | Pavel | Fizinis ugdymas | Mokytojas |
| 40. | Rutkauskienė | Jurgita | Muzika | Mokytoja metodininkė |
| 41. | Stankevič | Ingrida | Pradinis ugdymas | Vyresnioji mokytoja |
| 42. | Stravinskaitė | Agnė | Chemija | Mokytoja |
| 43. | Šedeckytė-Lagunavičienė | Ingrida | Istorija ir pilietiškumo pagrindai | Mokytoja |
| 44. | Šiaurienė | Rita | Biologija, gyvenimo įgūdžiai | Mokytoja metodininkė / Mokytoja |
| 45. | Trepėnaitytė-Byrė | Ugnė | Lietuvių kalba ir literatūra | Vyresnioji mokytoja |
| 46. | Trusilevičienė | Rima | Technologijos | Mokytoja |
| 47. | Tumlovskaja | Jelizaveta | Chemija | Vyresnioji mokytoja |
| 48. | Urbonaitė-Elzbergienė | Laima | Šokis | Mokytoja metodininkė |
| 49. | Vaitkuvienė | Irma | Dailė | Mokytoja metodininkė |
| 50. | Vasiliauskienė | Zita | Priešmokyklinis ugdymas | Mokytoja |
| 51. | Zadarackienė | Leonarda | Vokiečių kalba | Vyresnioji mokytoja |
| 52. | Zaveckas | Julijus | Istorija ir pilietiškumo pagrindai | Nesuteikta |
| 53. | Žilėnas | Andrius | Istorija ir pilietiškumo pagrindai | Vyresnysis mokytojas |
Pamokų laikas
