Dokumentai
| Nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos nuostatai | 2025-10-15 23:03:06 | 258.53 KB | ||
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| Gimnazijos strateginis planas 2022–2026 m. | 2025-02-28 10:22:47 | 908.72 KB | ||
| Ugdymo planas | ||||
| Vilniaus Salininkų gimnazijos 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-10-13 22:18:09 | 41 MB | ||
| Metinis veiklos planas | ||||
| Gimnazijos 2026 m. veiklos planas | 2026-01-06 22:51:10 | 12.16 MB | ||
| 2026 m. mėnesio veiklos planai | ||||
| Vasaris | 2026-02-02 21:43:22 | 5.46 MB | ||
| Sausis | 2026-02-02 21:43:22 | 3.83 MB | ||
| 2025 m. mėnesio veiklos planai | ||||
| Gruodis | 2025-11-30 22:13:08 | 5.52 MB | ||
| Lapkritis | 2025-11-30 22:13:08 | 4.07 MB | ||
| Spalis | 2025-11-30 22:13:08 | 4.92 MB | ||
| Rugsėjis | 2025-11-30 22:13:08 | 3.57 MB | ||
| Rugpjūtis | 2025-11-30 22:13:08 | 1.5 MB | ||
| Birželis | 2025-11-30 22:13:08 | 3.52 MB | ||
| Gegužė | 2025-11-30 22:13:08 | 6.8 MB | ||
| Balandis | 2025-11-30 22:13:08 | 5.78 MB | ||
| Kovas | 2025-11-30 22:13:08 | 6 MB | ||
| Vasaris | 2025-11-30 22:13:08 | 5.87 MB | ||
| Sausis | 2025-11-30 22:13:08 | 537.58 KB | ||
| 2024 m. mėnesio veiklos planai | ||||
| Gruodis | 2024-12-31 21:42:19 | 3.07 MB | ||
| Lapkritis | 2024-12-31 21:42:19 | 3.31 MB | ||
| Spalis | 2024-12-31 21:42:19 | 3.14 MB | ||
| Rugsėjis | 2024-12-31 21:42:19 | 1.9 MB | ||
| Vadovo metų veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 10.02 MB | ||
| 2023 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 3.64 MB | ||
| 2022 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 669.09 KB | ||
| 2021 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 12.02 MB | ||
| 2020 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 6.45 MB | ||
| 2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 5.45 MB | ||
| 2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-16 17:19:27 | 1.51 MB | ||
| Priėmimas į gimnaziją | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2025 m. | 2025-12-17 14:27:42 | 4.6 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Salininkų gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės | 2024-12-04 15:14:47 | 740.29 KB | ||
| Vilniaus Salininkų gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas | 2024-12-04 15:14:47 | 376.66 KB | ||
| Viešųjų pirkimų 2025 m. planas | 2025-03-10 20:52:58 | 1.85 MB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Krizių valdymo tvarkos aprašas | 2025-12-17 14:27:42 | 3.03 MB | ||
| Švietimo pagalbos mokiniui skyrimo tvarkos aprašas | 2025-12-17 14:27:42 | 4.93 MB | ||
| Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas | 2024-12-04 22:45:44 | 244.12 KB | ||
| Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas | 610.27 KB | |||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" | 2026-02-23 17:52:21 | 182.97 KB | ||
| Personalo ir mokinių maitinimo paslaugų pirkimo sutartis | 2026-02-23 17:52:21 | 10.77 MB | ||
| Nemokamo maitinimo tvarka | 2026-02-23 17:52:21 | 1.46 MB | ||
| Valgiaraščiai 4–7 metų vaikams | 579.7 KB | |||
| Valgiaraščiai 6–10 metų vaikams (pusryčiai, pavakariai) | 442.57 KB | |||
| Valgiaraščiai 6–10 metų vaikams (pietūs) | 404.55 KB | |||
| Valgiaraščiai nuo 11 metų vaikams | 408.33 KB | |||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Salininkų gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-01-16 16:46:46 | 34.68 MB | ||
| Vilniaus Salininkų gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-01-16 16:18:37 | 4.62 MB | ||
| Prašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl prašymų formų tvirtinimo | 2024-12-04 14:19:22 | 932.65 KB | ||
| Prašymų ir tarnybinių pranešimų formos | 2024-12-05 18:19:19 | 29.87 KB | ||
| Kiti svarbus dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Adaptacijos ataskaita 2024–2025 m. m. | 2025-06-25 22:40:38 | 478.17 KB | ||
| Vidaus kontrolės politika | 2024-12-05 18:20:59 | 5.94 MB | ||
| Lygių galimybių politika | 2024-12-04 22:05:26 | 158.64 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas Nr. V-133 "Dėl pareigybių, kurioms privaloma deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo" | 2026-02-09 10:12:07 | 567.04 KB | ||
| Įsakymas Nr. V-134 "Dėl pareigybių, kurioms teikiamas prašymas STT, pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo" | 2026-02-09 10:23:26 | 569.79 KB | ||
| Pagrindinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Salininkų gimnazijos 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-10-13 22:18:09 | 41 MB | ||
| Vidurinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Salininkų gimnazijos 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-10-13 22:18:09 | 41 MB | ||
| Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Salininkų gimnazijos 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2025-10-13 22:18:09 | 41 MB | ||
