| 2026 m. mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Rugsėjis | 2026-09-09 18:57:26 | 3.09 MB | ||
| Liepa-rugpjūtis | 2026-09-09 18:57:26 | 1.3 MB | ||
| Birželis | 2026-09-09 18:57:26 | 3.53 MB | ||
| Gegužė | 2026-09-09 18:57:26 | 6.95 MB | ||
| Balandis | 2026-09-09 18:57:26 | 3.97 MB | ||
| Kovas | 2026-09-09 18:57:26 | 5.96 MB | ||
| Vasaris | 2026-09-09 18:57:26 | 5.46 MB | ||
| Sausis | 2026-09-09 18:57:27 | 3.83 MB | ||
| 2025 m. mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gruodis | 2025-11-30 22:13:08 | 5.52 MB | ||
| Lapkritis | 2025-11-30 22:13:08 | 4.07 MB | ||
| Spalis | 2025-11-30 22:13:08 | 4.92 MB | ||
| Rugsėjis | 2025-11-30 22:13:08 | 3.57 MB | ||
| Rugpjūtis | 2025-11-30 22:13:08 | 1.5 MB | ||
| Birželis | 2025-11-30 22:13:08 | 3.52 MB | ||
| Gegužė | 2025-11-30 22:13:08 | 6.8 MB | ||
| Balandis | 2025-11-30 22:13:08 | 5.78 MB | ||
| Kovas | 2025-11-30 22:13:08 | 6 MB | ||
| Vasaris | 2025-11-30 22:13:08 | 5.87 MB | ||
| Sausis | 2025-11-30 22:13:08 | 537.58 KB | ||
Atnaujinta: 2026-09-09
Pamokų laikas
