Už neformalųjį švietimą gimnazijoje atsakinga
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
Priėmimo valandos |
|---|---|---|---|
|
Pirmadienis |
8.00–10.30 |
12.00–12.30 |
8.30–10.30 |
|
Antradienis |
8.45–11.30 |
11.30–12.00 |
|
|
Trečiadienis |
8.30–9.30 |
||
|
Ketvirtadienis |
8.00–14.30 |
12.00–12.30 | |
| Penktadienis | 11.45–13.45 |
|
Kontaktai
Telefonas +370 63601612
Informacija
Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis
Neformaliojo švietimo būreliai
| Eil. Nr. | Neformalaus švietimo būrelis | Mokytojo vardas, pavardė | Valandų skaičius |
|---|---|---|---|
| 1–4 klasės | |||
| 1 | Liaudiškų šokių grupė „Mažasis salynėlis“, 1–4 kl. | L. Urbonaitė-Elzbergienė | 1 val. |
| 2 | Mergaičių liaudiškų šokių grupė, 4–5 kl. | L. Urbonaitė-Elzbergienė | 1 val. |
| 3 | Ritminių šokių grupė ,,Mažoji paletė“, 1–4 kl. | L. Urbonaitė-Elzbergienė | 2 val. |
| 4 | Auksarankių klubas | N. Ramonienė | 1 val. |
| 5 | Groju gitara | S. Didenka | 2 val. |
| 6 | Sporto būrelis „Stiprūs, vikrūs“ | P. Rudnev | 2 val. |
| 7 | Dailės būrelis „Visos spalvos“ | D. Bertulytė | 4 val. |
| 8 | Mąstymą lavinantys žaidimai | Č. Paškevič | 3 val. |
| 9 | Ispanų kalbos būrelis | B. Mačytė | 1 val. |
| 10 | STEAM | T. Podgaiskaja | 1 val. |
| 11 |
|
D. Dubasienė | 1 val. |
| 5–8 klasės | |||
| 1 | Liaudiškų šokių grupė ,,Salynėlis“ 5–8 kl. | L. Urbonaitė-Elzbergienė | 2 val. |
| 2 | Muzikos studija | J. Rutkauskienė | 2 val. |
| 3 | Jaunasis tyrėjas | R. Šiaurienė | 1 val. |
| 4 | Tinklinis | D. Kaušpėdienė | 2 val. |
| 5 | Savivaldos pradžiamokslio klubas ,,Lyderių ratas“ | I. Petkevičienė | 1 val. |
| 6 | Fotografijos | P. Lozda | 1 val. |
| 7 | VSG kūrybos almanachas | A. Barkauskienė | 0,5 val. |
| 8 | VSG kūrybos almanachas | M. Narkevičienė | 0,5 val. |
| 9 | Krepšinis | A. Girčys | 2 val. |
| I–II gimnazijos klasės | |||
| 1 | Knygų klubas | A. Barkauskienė | 1 val. |
| 2 | Jaunieji laisvės gynėjai | S. Poliakevič | 2 val. |
| 3 | Karjeros planavimo žingsniai | B. Milgevičienė | 1 val. |
| 4 | Muzikos studija | J. Rutkauskienė | 2 val. |
| 5 | Liaudiškų šokių grupė „Salynėlis“ (II gimn. klasė) | L. Urbonaitė-Elzbergienė | 2 val. |
| III–IV gimnazijos klasės | |||
| 1 | Sporto (tinklinis) | D. Kaušpėdienė | 1 val. |
| 2 | Jaunieji laisvės gynėjai | S. Poliakevič | 2 val. |
| 3 | Europos klubas | R. Boguško | 2 val. |
| 4 | Karjeros planavimo žingsniai | B. Milgevičienė | 1 val. |
| 5 | Muzikos studija | J. Rutkauskienė | 2 val. |
| 6 | Merginų liaudiškų šokių grupė „Salelė“ | L. Urbonaitė-Elzbergienė | 2 val. |
