Vadovo metų veiklos ataskaitos
| Vadovo metų veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-03 18:18:54 | 3.64 MB | ||
| 2022 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:05:14 | 669.09 KB | ||
| 2021 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:06:33 | 12.02 MB | ||
| 2020 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:06:43 | 6.45 MB | ||
| 2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:06:54 | 5.45 MB | ||
| 2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-12-05 18:07:18 | 1.51 MB | ||
